Анестезиологический комплекс Dräger Zeus Infinity Empowered
Характеристики
Класс НДА
—
Экспертный
Тип привода НДА
—
Элетронно-Турбинный
Возрастная группа НДА
—
Взрослые, Дети, Новорожденные
Флоуметры
—
Электронные
Тип контура
—
Закрытый, Полуоткрытый/ Полузакрытый
- Электропривод поршневого типа, электронный смеситель
- Поддержка технологий протективной ИВЛ
- Анестезия с низким и минимальным потоком
- Специальные функции для новорождённых
Лизинг
Гарантия 12 мес.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Анестезиологический комплекс Dräger Zeus Infinity Empowered
Функции защитной вентиляции легких, экономичная технология подачи газа, инструменты поддержки принятия решений и комплексный мониторинг. Zeus IE объединяет все это в одном современном наркозном аппарате. Поэтому такой аппарат позволяет улучшить клинические результаты, эффективность рабочего процесса и снизить затраты на протяжении всего процесса наркоза.
Протективная вентиляция легких
Особенности
Технические характеристики
Концепция безопасности
Функции защитной вентиляции легких, экономичная технология подачи газа, инструменты поддержки принятия решений и комплексный мониторинг. Zeus IE объединяет все это в одном современном наркозном аппарате. Поэтому такой аппарат позволяет улучшить клинические результаты, эффективность рабочего процесса и снизить затраты на протяжении всего процесса наркоза.
Протективная вентиляция легких
| Назначение | Экспертное интегрированное решение для анестезии |
|---|---|
| Категории пациентов | Взрослые, дети, новорожденные |
| Разделение потоков свежего газа (Fresh gas decoupling) | ✓ |
| Технология вентилятора | TurboVent2; вентилятор с электроприводом турбинного типа, электронным управлением |
| Технология клапана APL | APL-клапан Dräger |
| Подогрев дыхательной системы | Нет необходимости |
| Поддержка настройки вентиляции с низким и минимальным потоком | Анестезия с целевой концентрацией на основе потребления пациентом дыхательной смеси (закрытая система) |
Режимы вентиляции
| Man/Spon (Ручн./Спонт.) | ✓ |
| CPAP в режиме Man/Spon | ✓ |
| С управлением по объему (VC) | ✓ |
| Синхронизированный режим VC + PS | - |
| С управлением по давлению (PC) | ✓ |
| Синхронизированный режим PC + PS | ✓ |
| Поддержка давлением (PS) | ✓ |
| Функция AutoFlow в режимах управления по объему | ✓ |
| Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях (APRV) | - |
Особенности
| Экран | 20-дюймовый сенсорный дисплей с сохраняемыми экранными режимами и профилями |
|---|---|
| Испарители | до 2 модулей DIVA для прямой инжекции летучих анестетиков |
| Самодиагностика устройства | Программируемая автоматическая самодиагностика с контролем по времени |
| Петли (давление/объем и поток/объем) | Да |
| Smart Pilot View | Да, встроенный (опция) |
| Газовый модуль пациента | Измерение O2, N2O, CO2, анестетика на вдохе и выдохе |
Технические характеристики
| Версии устройства | Потолочная, на тележке |
| Дыхательная система | Интегрированная; работа по закрытому контуру; с обратной связью; с целовой концентрацией анестетика; встроенный двойной мониторинг анестезиологического газа |
| Смеситель свежего газа | Электронный смеситель |
| Газы | O2, воздух, опционно N2O |
| Технология RFID | - |
| Серийные интерфейсы | 3 шт. Ethernet, 3 шт. RS232 |
Концепция безопасности
| Аварийная вентиляция при полном отказе газоснабжения | ✓ |
| Типичное время автономной работы при отключении питания | до 90 мин |
| Запуск в экстренной ситуации | - (можно дозировать только кислород) |
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв